千葉市少年自然の家(仮称)整備事業 | |||
---|---|---|---|
事業主体 | 千葉市 | ||
担当部署 | 千葉市教育委員会生涯学習部青少年課 | ||
事業地 | 千葉県長生郡長柄町針ケ谷字中野地先 | ||
事 業 規 模 ・ 概 要 |
敷地面積 | 約15.2ヘクタール | |
建物面積 | 延べ床13,715㎡、建築面積8,500㎡ | ||
事業内容 | 子供たちに豊かな生活体験、自然体験等を与える教育施設として、また家族、青少年団体等による自然と楽しむ活動をする場として施設を整備し、維持管理および事業運営を行う。 | ||
事業期間 | 15年 | ||
募集・選定方式 | 総合評価一般競争入札 | ||
事業方式 | BTO方式 | サービス購入型 | |
委託業務内容 | 実施設計に基づき施設の建設、維持管理・運営を行う。 | ||
事業費(百万円)※ | 11735 | ||
建設費(百万円)※ | 5800 | ||
VFM(特定事業選定時) | 11.0% | ||
VFM(入札後) | 21.8% | ||
PSC額(現在価値)(百万円) | 10488 | ||
PFI額(現在価値)(百万円) | 8206 | ||
総合アドバイザー | パシフィックコンサルタンツ | ||
技術アドバイザー | 山下設計(実施設計) | ||
民 間 事 業 者 |
応募者グループ (代表企業) |
伊藤忠商事,大木建設,大林組,新日本製鐵,太平ビルサービス,三菱UFJリース,東急建設,西松建設 | |
選定事業者グループ | 伊藤忠商事、戸田建設、千葉キリスト教青年会、伊藤忠アーバンコミュニティー | ||
PFI事業者【SPC】 | (株)千葉フィールズパートナーズ | ||
PFI事業【出資者】 | 戸田建設(61%)、伊藤忠商事(19.5%)、伊藤忠アーバンコミュニティー(19.5%) | ||
PFI事業【資本金】 (百万円) |
30 | ||
中止断念 | - | ||
備考 | - |
関連リンク | 公共施設等の管理者等の公式HP |
---|
※推定金額
公表資料 |
---|
審査結果
|