三重県桑名市図書館等複合公共施設整備事業 | |||
---|---|---|---|
事業主体 | 三重県桑名市 | ||
担当部署 | 市長公室政策課 | ||
事業地 | 三重県桑名市中央町三丁目 | ||
事 業 規 模 ・ 概 要 |
敷地面積 | 約3,200㎡ | |
建物面積 | 図書館(3100㎡)保健センター(1600㎡)勤労青少年ホーム(400㎡)多目的ホール(700㎡)生活利便サービス施設(200㎡)共有施設(2250㎡) | ||
事業内容 | 図書館・保健センター・勤労青少年ホーム・多目的ホール・生活利便サービス施設設計・建設、維持管理並びに運営業務の一部。 | ||
事業期間 | 30年 | ||
募集・選定方式 | 総合評価一般競争入札 | ||
事業方式 | BOT方式 | ジョイントベンチャー型 | |
委託業務内容 | - | ||
事業費(百万円)※ | 12000 | ||
建設費(百万円)※ | 2500 | ||
VFM(特定事業選定時) | 2.5-9.5% | ||
VFM(入札後) | 22.0% | ||
PSC額(現在価値) | 9774 | ||
PFI額(現在価値) | 7622 | ||
総合アドバイザー | 日本経済研究所 | ||
技術アドバイザー |
木野建築設計事務所 馬庭建築設計事務所 |
||
民 間 事 業 者 |
応募者グループ (代表企業) |
鹿島建設,前田建設工業,住友商事,大林組,三菱商事,伊藤忠商事,日立製作所,丸紅 | |
選定事業者グループ | 鹿島、佐藤総合計画、図書館流通センター、セントラルリース、鹿島建物総合管理、積村ビル管理、三重電子計算センター | ||
PFI事業者【SPC】 | 桑名メディアライヴ(株) | ||
PFI事業【出資者】 | 鹿島建設(38%)、セントラルリース(30%)、鹿島建物総合管理、積村ビル管理(15%)、図書館流通センター(15%)、佐藤総合計画(1%)、三重電子計算センター(1%) | ||
PFI事業【資本金】 (百万円) |
90 | ||
中止断念 | - | ||
備考 | - |
関連リンク | 公共施設等の管理者等の公式HP |
---|
※推定金額
公表資料 |
---|
特定事業の選定(H13.8.28)[PDF形式]
募集要項(H13.11.12)[PDF形式] |