| 神奈川県立湘南海岸公園海洋総合文化ゾーン施設整備等事業 | |||
|---|---|---|---|
| 事業主体 | 神奈川県 | ||
| 担当部署 | 県土整備部県土整備総務室なぎさ・相模川プラン担当 | ||
| 事業地 | 藤沢市片瀬海岸2、3丁目地内の県立湘南海岸公園内 | ||
|
事 業 規 模 ・ 概 要 |
敷地面積 | - | |
| 建物面積 | 体験学習施設延べ床1,008 ㎡ 水族館延べ床12,578㎡ | ||
| 事業内容 | (水族館)事業者は、設計・建設して所有するとともに維持管理・運営を行う。また、既存施設であるマリンランド・海の動物園の施設、動物、標本類並びに現水族館の魚類、標本類を、㈱江の島水族館から取得し、維持管理及び運営を行う。(体験学習施設)事業者は、設計・建設して所有権を県に移転した後、維持管理・運営を行う。 | ||
| 事業期間 | 30年 | ||
| 募集・選定方式 | 公募型プロポーザル | ||
| 事業方式 | BOO方式 | 独立採算型 | |
| 委託業務内容 | - | ||
| 事業費(百万円)※ | 6000 | ||
| 建設費(百万円)※ | 4400 | ||
| VFM(特定事業選定時) | 22.5% | ||
| VFM(入札後) | 28.3% | ||
| PSC額(現在価値) | 2175 | ||
| PFI額(現在価値) | 1560 | ||
| 総合アドバイザー | パシフィックコンサルタンツ | ||
| 技術アドバイザー | - | ||
|
民 間 事 業 者 |
応募者グループ (代表企業) |
オリックス | |
| 選定事業者グループ | オリックス、日建設計、大成サービス、大成設備、オリックス・リアルエステート、江ノ島水族館 | ||
| PFI事業者【SPC】 | 江の島ピーエフアイ(株) | ||
| PFI事業【出資者】 | オリックス、大成サービス、大成設備、オリックス・リアルエステート、江ノ島水族館、日建設計 | ||
|
PFI事業【資本金】 (百万円) |
1900 | ||
| 中止断念 | - | ||
| 備考 | - | ||
| 関連リンク | 公共施設等の管理者等の公式HP |
|---|
※推定金額
| 公表資料 |
|---|
|
客観的評価の公表(H14.2.13)[PDF形式]
契約締結(H14.3.20)[PDF形式] |








