国・自治体・協会会員等からのお知らせ
【千葉県大網白里市】圏央道大網白里スマートインターチェンジ近接エリアの土地利用に関するサウンディング型市場調査の実施について
大網白里市にて、「圏央道大網白里スマートインターチェンジ近接エリアの土地利用に関するサウンディング型市場調査」が実施されます。
下記概要及び大網白里市ホームページをご覧ください。
趣旨・目的等
当該エリアは、圏央道大網白里スマートIC(以下「スマートIC」)に近接しており、スマートICが整備された当初は産業系の土地利用などが期待されていましたが、現時点ではその実現には至っておりません。
このため、官民連携によりスマートICを活かしたまちづくりを推進していくことを目的として、まずは、当該エリアにおける産業系の土地利用に関する市場の需要動向等について調査したく、サウンディング市場調査を実施させていただくものです。
※ 本案件は、現時点で具体的な事業計画などが決定している訳ではなく、事業発案の段階にあるものです。
※ 【案件A】みどりが丘市有の有効活用に関するサウンディング型市場調査(別ウインドウで開く)も同時に実施しております。
ぜひ、あわせてご参加ください。
対象エリアの概要
所 在 地 | 千葉県大網白里市小中 地内 スマートICから概ね300m圏内を想定 |
現 況 | 市街化調整区域/農振農用地、山林 一部に埋蔵文化財包蔵地、地域森林計画の対象となる民有林等あり 周辺に神社、寺院あり |
IC の概要 | 名称:首都圏中央連絡自動車道 大網白里スマートインターチェンジ 設置箇所:千葉県大網白里市小中地内 (首都圏中央連絡自動車道 茂原北 IC~東金 JCT 間本線に接続) 運用時間:24時間 利用形態:一旦停止型のフルIC形式(全方向利用可能) 対象車種:ETC車載器を搭載した全車種 |
交通アクセス | 圏央道大網白里スマートIC乗降口に近接 車で、成田空港から約 50 分、羽田空港から約 60 分 木更津市から約 50 分、横浜市から約 75 分 |
対象地周辺の環境 | 対象地周辺は、農地や丘陵などの自然に囲まれており、住戸もあるが数は少ない。 車で 10 分程度の所に、市役所、中心市街地、住宅街あり 周辺にはJR大網駅、永田駅、小中池公園、昭和の森(千葉市)あり 千葉市に隣接しており、JR土気駅までは車で約15分 |
スケジュール
項 目 | 日 程 |
---|---|
実施要領の公表 | 令和7年1月20日(月曜日) |
質問事項の受付期間 | 令和7年1月20日(月曜日)~2月28日(水曜日) |
質問に対する回答 | 質問受付からおおむね2週間以内 |
サウンディングの参加申込み | 令和7年1月20日(月曜日)~2月21日(金曜日) |
サウンディングシートの提出 | サウンディング実施日の3営業日前 |
サウンディングの実施期間 | 令和7年1月27日(月曜日)~3月21日(火曜日) |
実施結果概要の公表 | 令和7年4月下旬頃を予定 |
添付書類等
その他詳細・資料等については、大網白里市ホームページまで。
このページに「お知らせ」を掲載したい方は、下記よりお問い合わせください。