■行政資料 | |||||
・指導支援事項 | ・予算処置 | ・ガイドライン・方針 | ・事業推進用資料 | ・事業別資料 | ・政府PFI担当者リスト |
■一般資料 | |||||
・団体提言 | ・保険 | ・ファイナンス | ・海外事例リスト | ・日本PFI協会講演資料 | ・日本PFI協会アンケート |
新潟県長岡市におけるPFIへの取り組み
PFI研究会について
1 目 的
市民に対し、いかに低廉で良好なサービスを提供するかということは、公的部門の大きな課題である。一方、当市の財政状況は大変厳しい状況にあり、着実に行財政改革を進めていく必要がある。
こうした中で、PFIは、民間の資金、経営能力及び技術的能力を幅広く公共施設等の「「設計」「建設」、「維持管理」及び「運営」に導入することにより、財政資金の有効活用を図り、市民サービスを効率的かつ効果的に提供することを目的とする極めて有効な手段である。
市民に、PFIの導入による低廉かつ良好なサービスを早期に提供することが行政に課せられた課題である。
そこで、PFIの本格的な導入を目指し、市関係課、商工会議所、金融機関、事業者で構成される研究会を組織し、体制整備を図るものである。
2 メンバー
別紙1のとおり
3 スケジュール
別紙2のとおり
PFI研究会メンバー
|
|
|
|
庶 務 課 | 主 事 木 村 和 哉 |
財 政 課 | 主 任 西 山 裕 介 | |
契約検査課 | 主 事 小 林 哲 晃 | |
都市整備課 | 副主幹 山 口 彰 二 | |
〃 | 技 師 中 山 光 一 | |
道路管理課 | 技 師 岩 崎 義 之 | |
下水道管理課 | 主 任 中 川 信 行 | |
企画課(事務局) | 主 任 渡 辺 則 道 | |
〃 | 主 事 間 嶋 晃 洋 | |
|
総 務 課 | 主 事 長谷川 和 明 |
産業振興課 | 主 事 片 桐 康 成 | |
|
本部渉外グループ | 調査役 村 越 雄 賢 |
|
(株)大原鉄工所 | 主 任 小坂井 恒 一 |
(株)オオカワ設計事務所 | 代表取締役 大 川 忠 行 | |
(有)エムシーエー | 代表取締役 小 松 俊 樹 | |
(株)中越興業 | 主 任 内 藤 正 道 | |
日本精機 (株) | 経理部 渡 辺 桂 三 | |
(社)長岡市社会福祉協議会 | 社会福祉士 神 保 みゆき |
PFI研究会スケジュール
2000年 3月 第1回 | PFIの概要勉強、現状把握 *講師派遣 他都市の事例研究 |
|
4月 第2回 | ||
*第3回 | ||
5月 *第4回 | ||
第5回 | ||
6月 第6回 | 問題点洗い出し(財政、金融措置等各種助成、契約制度、VFM検証、 公共施設管理者の位置付け、長期債務負担行、プロジェクトファイナンス) 特定事業の洗い出し |
|
第7回 | ||
7月 第8回 | 問題点の検証、解決に向けての方向性検討 *スタッフワーキング随時開催 |
|
8月 第9回 | ||
9月 第10回 | ||
10月 第11回 | ||
11月 第12回 | モデル事業の設定、検証 | |
12月 第13回 | ||
2000年 1月 第14回 | 研究報告書の検討 *スタッフワーキング随時開催 |
|
2000年 2月 第15回 | ||
2000年 3月 第16回 |